Dekaden Messwerte & Abweichungen 2025 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 31.12.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3.6 °C -0.1 °C -0.9 °C -4.1 °C 5.4 °C +1.9 °C 2.8 °C -0.5 °C
Februar 1.6 °C -2.0 °C 0.9 °C -2.9 °C 8.2 °C +3.6 °C 3.2 °C -0.6 °C
März 5.4 °C +0.0 °C 4.7 °C -1.5 °C 9.9 °C +2.5 °C 6.8 °C +0.5 °C
April 8.4 °C -0.3 °C 10.9 °C +0.9 °C 12.2 °C +0.9 °C 10.5 °C +0.5 °C
Mai 13.7 °C +0.9 °C 15.2 °C +0.8 °C 15.9 °C +0.3 °C 15.0 °C +0.6 °C
Juni 16.4 °C -0.5 °C 21.2 °C +2.8 °C 23.4 °C +4.6 °C 20.3 °C +1.9 °C
Juli 20.3 °C +1.0 °C 20.5 °C +0.5 °C 18.8 °C -0.6 °C 19.9 °C -0.1 °C
August 18.9 °C -0.1 °C 21.4 °C +2.6 °C 17.1 °C -0.3 °C 19.1 °C +0.4 °C
September 17.4 °C +1.2 °C 16.8 °C +1.6 °C 11.6 °C -2.2 °C 15.3 °C +0.1 °C
Oktober 12.3 °C -0.3 °C 12.2 °C +0.6 °C 10.2 °C +0.2 °C 11.5 °C -0.1 °C
November 10.1 °C +1.6 °C 9.0 °C +1.8 °C 4.4 °C -1.8 °C 7.8 °C +0.6 °C
Dezember 8.6 °C +3.3 °C 7.0 °C +2.6 °C 0.2 °C -3.8 °C 5.1 °C +0.6 °C
Jahr STDV-Abweichung 11.5 °C +0.32 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 37.3 l/m² +19.8 l/m² 14.8 l/m² -2.6 l/m² 27.5 l/m² +10.5 l/m² 79.6 l/m² +27.4 l/m²
Februar 1.8 l/m² -15.0 l/m² 4.4 l/m² -12.4 l/m² 13.2 l/m² -3.3 l/m² 19.4 l/m² -31.0 l/m²
März 0.3 l/m² -16.1 l/m² 0.7 l/m² -15.8 l/m² 12.2 l/m² -3.3 l/m² 13.2 l/m² -36.3 l/m²
April 0.0 l/m² -14.6 l/m² 27.8 l/m² +13.9 l/m² 20.5 l/m² +4.2 l/m² 48.3 l/m² +6.7 l/m²
Mai 12.2 l/m² -6.8 l/m² 0.0 l/m² -21.9 l/m² 20.4 l/m² -1.6 l/m² 32.6 l/m² -32.9 l/m²
Juni 26.7 l/m² +4.3 l/m² 15.3 l/m² -7.7 l/m² 8.0 l/m² -15.0 l/m² 50.0 l/m² -19.0 l/m²
Juli 24.7 l/m² +1.4 l/m² 11.5 l/m² -12.3 l/m² 54.9 l/m² +30.8 l/m² 91.1 l/m² +19.7 l/m²
August 19.4 l/m² -5.1 l/m² 0.0 l/m² -25.3 l/m² 7.2 l/m² -15.3 l/m² 26.6 l/m² -49.1 l/m²
September 105.6 l/m² +85.6 l/m² 11.4 l/m² -6.3 l/m² 11.2 l/m² -5.9 l/m² 128.2 l/m² +75.0 l/m²
Oktober 15.2 l/m² -1.4 l/m² 7.5 l/m² -8.8 l/m² 35.6 l/m² +20.1 l/m² 58.3 l/m² +9.5 l/m²
November 3.5 l/m² -11.4 l/m² 7.7 l/m² -6.8 l/m² 6.2 l/m² -9.3 l/m² 17.4 l/m² -26.1 l/m²
Dezember 14.6 l/m² -2.1 l/m² 1.2 l/m² -16.9 l/m² 1.0 l/m² -16.7 l/m² 16.8 l/m² -37.4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 581.5 l/m² -93.7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16.22 h -8.2 h 22.98 h -2.9 h 23.98 h -4.2 h 63.18 h -14.4 h
Februar 30.25 h -0.6 h 34.98 h +1.1 h 23.00 h -17.5 h 88.23 h -13.4 h
März 80.85 h +33.3 h 58.23 h +3.1 h 68.95 h +9.8 h 208.03 h +42.6 h
April 108.38 h +44.6 h 61.17 h -7.9 h 72.87 h +2.0 h 242.42 h +35.3 h
Mai 88.37 h +15.0 h 115.08 h +38.4 h 72.53 h -4.8 h 275.98 h +46.0 h
Juni 49.40 h -29.3 h 96.67 h +15.8 h 105.82 h +25.1 h 251.88 h +9.4 h
Juli 83.67 h +2.4 h 73.97 h -8.8 h 67.65 h -11.6 h 225.28 h -23.1 h
August 79.13 h +2.4 h 92.40 h +17.7 h 80.15 h +10.1 h 251.68 h +27.4 h
September 73.70 h +7.6 h 74.70 h +12.0 h 29.88 h -25.6 h 178.28 h -9.9 h
Oktober 31.45 h -17.5 h 10.00 h -32.8 h 40.28 h +2.8 h 81.73 h -46.6 h
November 36.23 h +3.6 h 27.18 h -0.8 h 16.23 h -9.6 h 79.65 h -4.3 h
Dezember 18.18 h -5.7 h 23.73 h +1.4 h 36.73 h +13.5 h 78.65 h +11.9 h
Jahr STDV-Abweichung 2025.02 h +62.9 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de