Dekaden Messwerte & Abweichungen 2025 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 01.10.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3.6 °C -0.1 °C -0.9 °C -4.3 °C 5.4 °C +1.9 °C 2.8 °C -0.5 °C
Februar 1.6 °C -2.1 °C 0.9 °C -2.9 °C 8.2 °C +3.5 °C 3.2 °C -0.7 °C
März 5.4 °C +0.0 °C 4.7 °C -1.5 °C 9.9 °C +2.5 °C 6.8 °C +0.6 °C
April 8.4 °C -0.3 °C 10.9 °C +0.9 °C 12.2 °C +0.9 °C 10.5 °C +0.5 °C
Mai 13.7 °C +0.9 °C 15.2 °C +0.8 °C 15.9 °C +0.4 °C 15.0 °C +0.7 °C
Juni 16.4 °C -0.4 °C 21.2 °C +2.8 °C 23.4 °C +4.7 °C 20.3 °C +2.0 °C
Juli 20.3 °C +1.1 °C 20.5 °C +0.5 °C 18.8 °C -0.6 °C 19.9 °C -0.1 °C
August 18.9 °C +0.0 °C 21.4 °C +2.6 °C 17.1 °C -0.2 °C 19.1 °C +0.4 °C
September 17.4 °C +1.2 °C 16.8 °C +1.6 °C 11.6 °C -2.2 °C 15.3 °C +0.1 °C
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 12.6 °C -0.00 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 37.3 l/m² +20.2 l/m² 14.8 l/m² -2.1 l/m² 27.5 l/m² +10.6 l/m² 79.6 l/m² +28.8 l/m²
Februar 1.8 l/m² -15.2 l/m² 4.4 l/m² -12.9 l/m² 13.2 l/m² -3.9 l/m² 19.4 l/m² -32.6 l/m²
März 0.3 l/m² -16.7 l/m² 0.7 l/m² -16.4 l/m² 12.2 l/m² -3.6 l/m² 13.2 l/m² -38.2 l/m²
April 0.0 l/m² -14.7 l/m² 27.8 l/m² +14.1 l/m² 20.5 l/m² +4.0 l/m² 48.3 l/m² +7.1 l/m²
Mai 12.2 l/m² -7.1 l/m² 0.0 l/m² -22.4 l/m² 20.4 l/m² -2.1 l/m² 32.6 l/m² -34.6 l/m²
Juni 26.7 l/m² +3.9 l/m² 15.3 l/m² -8.0 l/m² 8.0 l/m² -15.2 l/m² 50.0 l/m² -20.0 l/m²
Juli 24.7 l/m² +1.5 l/m² 11.5 l/m² -12.0 l/m² 54.9 l/m² +30.8 l/m² 91.1 l/m² +20.6 l/m²
August 19.4 l/m² -5.6 l/m² 0.0 l/m² -26.1 l/m² 7.2 l/m² -15.4 l/m² 26.6 l/m² -51.6 l/m²
September 105.6 l/m² +86.1 l/m² 11.4 l/m² -5.1 l/m² 11.2 l/m² -5.0 l/m² 128.2 l/m² +78.7 l/m²
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 489.1 l/m² -43.1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16.22 h -8.4 h 22.98 h -3.1 h 23.98 h -4.5 h 63.18 h -15.1 h
Februar 30.25 h -0.9 h 34.98 h +0.9 h 23.00 h -17.5 h 88.23 h -14.0 h
März 80.85 h +33.7 h 58.23 h +3.7 h 68.95 h +10.4 h 208.03 h +44.7 h
April 108.38 h +45.2 h 61.17 h -7.3 h 72.87 h +2.7 h 242.42 h +37.0 h
Mai 88.37 h +15.7 h 115.08 h +39.2 h 72.53 h -4.2 h 275.98 h +48.3 h
Juni 49.40 h -28.9 h 96.67 h +16.0 h 105.82 h +25.1 h 251.88 h +9.8 h
Juli 83.67 h +2.2 h 73.97 h -9.2 h 67.65 h -11.8 h 225.28 h -24.3 h
August 79.13 h +2.6 h 92.40 h +18.1 h 80.15 h +10.4 h 251.68 h +28.8 h
September 73.70 h +7.7 h 74.70 h +11.8 h 29.88 h -26.0 h 178.28 h -10.4 h
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1784.98 h +106.8 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de