Dekaden Messwerte & Abweichungen 2024 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 01.10.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2.5 °C -1.2 °C -1.4 °C -4.8 °C 7.3 °C +3.9 °C 3.0 °C -0.3 °C
Februar 8.6 °C +5.1 °C 9.4 °C +5.8 °C 6.6 °C +2.2 °C 8.2 °C +4.6 °C
März 7.6 °C +2.4 °C 10.0 °C +4.0 °C 9.3 °C +2.0 °C 9.0 °C +2.9 °C
April 12.9 °C +4.3 °C 9.8 °C -0.2 °C 9.1 °C -2.2 °C 10.6 °C +0.6 °C
Mai 13.9 °C +1.2 °C 17.1 °C +2.9 °C 15.4 °C -0.1 °C 15.5 °C +1.2 °C
Juni 15.1 °C -1.7 °C 15.9 °C -2.5 °C 20.7 °C +2.0 °C 17.2 °C -1.2 °C
Juli 17.9 °C -1.4 °C 20.0 °C +0.0 °C 20.7 °C +1.4 °C 19.6 °C -0.4 °C
August 20.7 °C +1.8 °C 21.4 °C +2.8 °C 19.2 °C +1.9 °C 20.4 °C +1.8 °C
September 19.4 °C +3.3 °C 13.3 °C -1.9 °C 13.8 °C +0.0 °C 15.5 °C +0.3 °C
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 13.2 °C +0.99 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23.2 l/m² +5.7 l/m² 2.1 l/m² -15.2 l/m² 1.9 l/m² -15.2 l/m² 27.2 l/m² -24.9 l/m²
Februar 24.4 l/m² +7.3 l/m² 5.3 l/m² -11.9 l/m² 29.7 l/m² +12.7 l/m² 59.4 l/m² +7.8 l/m²
März 2.3 l/m² -14.6 l/m² 32.4 l/m² +15.3 l/m² 19.5 l/m² +3.9 l/m² 54.2 l/m² +3.0 l/m²
April 18.8 l/m² +4.4 l/m² 44.4 l/m² +31.1 l/m² 7.3 l/m² -8.4 l/m² 70.5 l/m² +30.8 l/m²
Mai 61.7 l/m² +43.5 l/m² 20.7 l/m² -0.3 l/m² 63.6 l/m² +42.0 l/m² 146.0 l/m² +83.0 l/m²
Juni 10.2 l/m² -12.1 l/m² 29.4 l/m² +6.1 l/m² 29.1 l/m² +6.1 l/m² 68.7 l/m² -1.3 l/m²
Juli 22.5 l/m² -0.5 l/m² 31.1 l/m² +8.0 l/m² 35.4 l/m² +11.5 l/m² 89.0 l/m² +19.5 l/m²
August 5.8 l/m² -19.1 l/m² 54.7 l/m² +28.6 l/m² 14.1 l/m² -8.6 l/m² 74.6 l/m² -3.8 l/m²
September 15.7 l/m² -3.8 l/m² 17.5 l/m² +1.0 l/m² 14.9 l/m² -1.2 l/m² 48.1 l/m² -1.4 l/m²
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 638.0 l/m² 111.5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23.75 h -0.8 h 30.70 h +4.8 h 37.23 h +8.7 h 91.68 h +14.1 h
Februar 23.43 h -8.1 h 12.75 h -22.0 h 29.48 h -11.6 h 65.67 h -38.5 h
März 51.70 h +4.0 h 38.47 h -16.4 h 45.23 h -13.9 h 135.40 h -29.4 h
April 47.20 h -16.7 h 48.97 h -20.3 h 59.92 h -11.2 h 156.08 h -51.9 h
Mai 53.98 h -19.5 h 76.43 h -0.3 h 50.42 h -27.0 h 180.83 h -49.4 h
Juni 63.18 h -15.7 h 56.47 h -24.7 h 92.22 h +11.1 h 211.87 h -31.8 h
Juli 60.65 h -21.3 h 78.42 h -5.1 h 94.18 h +14.7 h 233.25 h -17.1 h
August 73.87 h -2.5 h 67.60 h -6.4 h 99.80 h +30.2 h 241.27 h +19.3 h
September 53.43 h -12.6 h 76.18 h +13.1 h 50.68 h -5.4 h 180.30 h -8.8 h
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1496.35 h -175.5 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de