Dekaden Messwerte & Abweichungen 2024 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 01.05.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2.5 °C -1.2 °C -1.4 °C -4.8 °C 7.3 °C +3.9 °C 3.0 °C -0.3 °C
Februar 8.6 °C +5.1 °C 9.4 °C +5.8 °C 6.6 °C +2.2 °C 8.2 °C +4.6 °C
März 7.6 °C +2.4 °C 10.0 °C +4.0 °C 9.3 °C +2.0 °C 9.0 °C +2.9 °C
April 12.9 °C +4.3 °C 9.8 °C -0.2 °C 9.1 °C -2.2 °C 10.6 °C +0.6 °C
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 7.7 °C +1.45 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23.2 l/m² +5.7 l/m² 2.1 l/m² -15.2 l/m² 1.9 l/m² -15.2 l/m² 27.2 l/m² -24.9 l/m²
Februar 24.4 l/m² +7.3 l/m² 5.3 l/m² -11.9 l/m² 29.7 l/m² +12.7 l/m² 59.4 l/m² +7.8 l/m²
März 2.3 l/m² -14.6 l/m² 32.4 l/m² +15.3 l/m² 19.5 l/m² +3.9 l/m² 54.2 l/m² +3.0 l/m²
April 18.8 l/m² +4.4 l/m² 44.4 l/m² +31.1 l/m² 7.3 l/m² -8.4 l/m² 70.5 l/m² +30.8 l/m²
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 211.3 l/m² 14.7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23.75 h -0.8 h 30.70 h +4.8 h 37.23 h +8.7 h 91.68 h +14.1 h
Februar 23.43 h -8.1 h 12.75 h -22.0 h 29.48 h -11.6 h 65.67 h -38.5 h
März 51.70 h +4.0 h 38.47 h -16.4 h 45.23 h -13.9 h 135.40 h -29.4 h
April 47.20 h -16.7 h 48.97 h -20.3 h 59.92 h -11.2 h 156.08 h -51.9 h
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 448.83 h -90.4 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de