Dekaden Messwerte & Abweichungen 2023 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 31.12.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 9.5 °C +5.9 °C 4.8 °C +1.6 °C 1.0 °C -2.4 °C 4.9 °C +1.6 °C
Februar 4.1 °C +0.7 °C 7.7 °C +4.1 °C 3.2 °C -1.1 °C 5.1 °C +1.5 °C
März 2.9 °C -2.3 °C 8.3 °C +2.3 °C 10.0 °C +2.7 °C 7.2 °C +1.2 °C
April 6.8 °C -1.8 °C 9.0 °C -1.0 °C 10.5 °C -0.8 °C 8.8 °C -1.3 °C
Mai 13.7 °C +1.0 °C 13.3 °C -0.9 °C 16.1 °C +0.7 °C 14.4 °C +0.1 °C
Juni 18.7 °C +1.9 °C 22.0 °C +3.8 °C 21.0 °C +2.3 °C 20.5 °C +2.2 °C
Juli 20.4 °C +1.2 °C 20.7 °C +0.7 °C 17.9 °C -1.5 °C 19.6 °C -0.4 °C
August 16.3 °C -2.6 °C 21.1 °C +2.5 °C 17.4 °C +0.1 °C 18.2 °C -0.4 °C
September 19.9 °C +3.8 °C 18.4 °C +3.4 °C 15.3 °C +1.6 °C 17.8 °C +2.8 °C
Oktober 17.1 °C +4.5 °C 12.7 °C +1.3 °C 11.4 °C +1.4 °C 13.7 °C +2.2 °C
November 9.6 °C +1.1 °C 8.3 °C +1.1 °C 4.2 °C -1.9 °C 7.4 °C +0.2 °C
Dezember 3.5 °C -1.8 °C 6.7 °C +2.3 °C 9.0 °C +5.0 °C 6.5 °C +2.1 °C
Jahr STDV-Abweichung 12.1 °C +1.00 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7.3 l/m² -10.2 l/m² 35.1 l/m² +17.8 l/m² 11.8 l/m² -5.5 l/m² 54.2 l/m² +2.2 l/m²
Februar 9.2 l/m² -8.2 l/m² 4.1 l/m² -13.7 l/m² 7.0 l/m² -10.1 l/m² 20.3 l/m² -33.0 l/m²
März 39.6 l/m² +22.9 l/m² 21.0 l/m² +4.6 l/m² 26.2 l/m² +11.1 l/m² 86.8 l/m² +37.6 l/m²
April 15.7 l/m² +1.7 l/m² 19.4 l/m² +6.4 l/m² 17.0 l/m² +1.5 l/m² 52.1 l/m² +13.1 l/m²
Mai 42.3 l/m² +24.1 l/m² 21.9 l/m² +0.9 l/m² 0.0 l/m² -21.7 l/m² 64.2 l/m² +1.2 l/m²
Juni 0.0 l/m² -22.7 l/m² 2.5 l/m² -21.4 l/m² 40.0 l/m² +16.4 l/m² 42.5 l/m² -29.0 l/m²
Juli 5.9 l/m² -17.7 l/m² 10.6 l/m² -13.2 l/m² 20.2 l/m² -4.1 l/m² 36.7 l/m² -34.6 l/m²
August 37.8 l/m² +12.9 l/m² 29.2 l/m² +3.3 l/m² 22.0 l/m² -0.5 l/m² 89.0 l/m² +11.2 l/m²
September 6.9 l/m² -12.5 l/m² 31.7 l/m² +15.2 l/m² 12.4 l/m² -3.6 l/m² 51.0 l/m² +1.5 l/m²
Oktober 8.8 l/m² -6.9 l/m² 22.7 l/m² +7.1 l/m² 27.7 l/m² +12.5 l/m² 59.2 l/m² +12.4 l/m²
November 16.2 l/m² +1.3 l/m² 15.4 l/m² +0.7 l/m² 14.3 l/m² -1.5 l/m² 45.9 l/m² +1.7 l/m²
Dezember 5.0 l/m² -12.1 l/m² 9.7 l/m² -8.8 l/m² 22.9 l/m² +5.0 l/m² 37.6 l/m² -17.9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 639.5 l/m² -33.5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 22.23 h -2.6 h 27.25 h +1.0 h 7.73 h -20.9 h 57.22 h -21.5 h
Februar 42.72 h +11.4 h 42.23 h +8.0 h 46.43 h +5.4 h 131.38 h +28.7 h
März 27.43 h -20.7 h 40.23 h -15.5 h 52.45 h -7.4 h 120.12 h -47.1 h
April 54.97 h -9.5 h 56.42 h -13.5 h 64.68 h -6.7 h 176.07 h -33.7 h
Mai 51.50 h -22.1 h 76.42 h -0.1 h 114.20 h +37.3 h 242.12 h +12.6 h
Juni 114.67 h +36.7 h 114.68 h +34.7 h 79.72 h -0.8 h 309.07 h +69.1 h
Juli 87.90 h +6.2 h 94.17 h +10.4 h 49.93 h -29.9 h 232.00 h -19.4 h
August 66.98 h -9.7 h 63.20 h -11.2 h 70.70 h +1.2 h 200.88 h -22.2 h
September 99.93 h +34.5 h 73.45 h +11.4 h 72.23 h +16.8 h 245.62 h +59.6 h
Oktober 67.17 h +17.8 h 39.98 h -3.9 h 29.98 h -8.5 h 137.13 h +5.6 h
November 30.48 h -3.1 h 20.23 h -8.7 h 12.48 h -14.1 h 63.20 h -23.6 h
Dezember 18.23 h -6.3 h 23.50 h +0.8 h 12.00 h -11.6 h 53.73 h -14.2 h
Jahr STDV-Abweichung 1968.53 h -5.9 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de