Dekaden Messwerte & Abweichungen 2022 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 31.12.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5.8 °C +2.3 °C 2.9 °C -0.3 °C 3.9 °C +0.7 °C 4.2 °C +1.0 °C
Februar 6.4 °C +3.0 °C 7.0 °C +3.6 °C 4.7 °C +0.4 °C 6.1 °C +2.7 °C
März 2.4 °C -2.7 °C 7.8 °C +1.8 °C 8.5 °C +1.2 °C 6.3 °C +0.3 °C
April 5.7 °C -3.0 °C 11.3 °C +1.3 °C 11.0 °C -0.4 °C 9.3 °C -0.8 °C
Mai 13.9 °C +1.2 °C 19.3 °C +5.1 °C 14.6 °C -0.8 °C 15.9 °C +1.7 °C
Juni 17.4 °C +0.7 °C 20.2 °C +2.0 °C 20.5 °C +1.9 °C 19.4 °C +1.2 °C
Juli 19.0 °C -0.2 °C 22.4 °C +2.4 °C 20.7 °C +1.4 °C 20.7 °C +0.7 °C
August 21.8 °C +3.0 °C 21.4 °C +2.8 °C 19.6 °C +2.4 °C 20.9 °C +2.4 °C
September 19.0 °C +2.9 °C 13.8 °C -1.2 °C 10.7 °C -3.0 °C 14.5 °C -0.6 °C
Oktober 12.2 °C -0.3 °C 12.8 °C +1.4 °C 16.3 °C +6.5 °C 13.8 °C +2.5 °C
November 11.5 °C +3.1 °C 8.3 °C +1.3 °C 7.5 °C +1.4 °C 9.1 °C +2.0 °C
Dezember 1.8 °C -3.4 °C -0.8 °C -5.2 °C 9.8 °C +5.8 °C 3.8 °C -0.6 °C
Jahr STDV-Abweichung 12.0 °C +1.05 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 34.0 l/m² +16.6 l/m² 2.1 l/m² -15.2 l/m² 18.3 l/m² +1.3 l/m² 54.4 l/m² +2.6 l/m²
Februar 47.5 l/m² +30.6 l/m² 18.9 l/m² +1.9 l/m² 25.9 l/m² +9.1 l/m² 92.3 l/m² +41.3 l/m²
März 0.0 l/m² -16.8 l/m² 3.3 l/m² -13.7 l/m² 16.0 l/m² +0.5 l/m² 19.3 l/m² -31.7 l/m²
April 25.6 l/m² +11.4 l/m² 0.1 l/m² -12.8 l/m² 15.6 l/m² +0.0 l/m² 41.3 l/m² +2.4 l/m²
Mai 1.1 l/m² -17.2 l/m² 24.9 l/m² +3.6 l/m² 23.2 l/m² +1.4 l/m² 49.2 l/m² -14.6 l/m²
Juni 38.4 l/m² +15.8 l/m² 14.3 l/m² -9.4 l/m² 28.9 l/m² +5.1 l/m² 81.6 l/m² +10.6 l/m²
Juli 1.1 l/m² -23.0 l/m² 2.9 l/m² -21.8 l/m² 19.1 l/m² -6.1 l/m² 23.1 l/m² -51.0 l/m²
August 3.1 l/m² -22.9 l/m² 13.7 l/m² -13.4 l/m² 3.2 l/m² -19.8 l/m² 20.0 l/m² -61.2 l/m²
September 20.8 l/m² +1.6 l/m² 48.7 l/m² +33.2 l/m² 27.2 l/m² +11.6 l/m² 96.7 l/m² +50.0 l/m²
Oktober 7.3 l/m² -8.4 l/m² 13.4 l/m² -2.6 l/m² 4.8 l/m² -10.6 l/m² 25.5 l/m² -22.6 l/m²
November 3.7 l/m² -11.3 l/m² 25.5 l/m² +10.8 l/m² 13.7 l/m² -2.1 l/m² 42.9 l/m² -1.3 l/m²
Dezember 22.8 l/m² +5.8 l/m² 1.2 l/m² -17.1 l/m² 39.5 l/m² +21.7 l/m² 63.5 l/m² +8.5 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 609.8 l/m² -66.9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 30.00 h +5.1 h 24.75 h -1.5 h 23.48 h -4.9 h 78.23 h -0.5 h
Februar 27.00 h -3.9 h 54.15 h +20.5 h 49.75 h +9.6 h 130.90 h +29.9 h
März 91.60 h +44.7 h 57.83 h +3.5 h 95.07 h +36.3 h 244.50 h +81.8 h
April 38.00 h -26.0 h 103.23 h +33.4 h 72.95 h +2.0 h 214.18 h +4.7 h
Mai 89.72 h +16.9 h 99.70 h +24.2 h 93.92 h +18.0 h 283.33 h +57.0 h
Juni 76.48 h -0.7 h 118.37 h +39.2 h 85.45 h +5.8 h 280.30 h +42.7 h
Juli 105.40 h +24.5 h 103.12 h +20.1 h 83.93 h +5.0 h 292.45 h +43.5 h
August 109.92 h +34.2 h 87.45 h +14.3 h 83.70 h +14.9 h 281.07 h +61.4 h
September 83.73 h +18.7 h 45.43 h -16.5 h 59.50 h +4.4 h 188.67 h +2.8 h
Oktober 75.95 h +27.0 h 36.68 h -6.5 h 49.98 h +12.1 h 162.62 h +32.9 h
November 48.47 h +15.6 h 38.75 h +10.4 h 32.22 h +6.0 h 119.43 h +34.5 h
Dezember 7.00 h -17.4 h 32.95 h +10.1 h 17.98 h -5.7 h 57.93 h -10.5 h
Jahr STDV-Abweichung 2333.62 h +454.4 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de