Dekaden Messwerte & Abweichungen 2021 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 31.12.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1.2 °C -2.3 °C 3.2 °C +0.0 °C 3.7 °C +0.5 °C 2.7 °C -0.5 °C
Februar 2.5 °C -0.8 °C 3.7 °C +0.3 °C 10.1 °C +5.9 °C 5.1 °C +1.8 °C
März 3.6 °C -1.5 °C 5.2 °C -0.8 °C 9.1 °C +1.7 °C 6.1 °C +0.1 °C
April 5.5 °C -3.3 °C 5.3 °C -5.1 °C 8.7 °C -2.8 °C 6.5 °C -3.8 °C
Mai 10.6 °C -2.3 °C 11.9 °C -2.5 °C 13.0 °C -2.5 °C 11.9 °C -2.4 °C
Juni 18.9 °C +2.3 °C 22.8 °C +4.8 °C 17.9 °C -0.6 °C 19.9 °C +1.8 °C
Juli 17.9 °C -1.3 °C 19.0 °C -1.0 °C 19.4 °C +0.1 °C 18.8 °C -1.2 °C
August 17.3 °C -1.6 °C 18.3 °C -0.3 °C 16.1 °C -1.2 °C 17.2 °C -1.4 °C
September 17.5 °C +1.5 °C 15.9 °C +0.9 °C 14.0 °C +0.4 °C 15.8 °C +0.8 °C
Oktober 11.9 °C -0.6 °C 11.2 °C -0.2 °C 10.6 °C +0.7 °C 11.2 °C -0.1 °C
November 6.8 °C -1.6 °C 7.2 °C +0.0 °C 3.5 °C -2.6 °C 5.8 °C -1.3 °C
Dezember 3.6 °C -1.7 °C 6.4 °C +2.0 °C 6.2 °C +2.2 °C 5.4 °C +1.1 °C
Jahr STDV-Abweichung 10.6 °C -0.45 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14.2 l/m² -2.7 l/m² 21.0 l/m² +4.5 l/m² 54.1 l/m² +37.5 l/m² 89.3 l/m² +39.8 l/m²
Februar 35.8 l/m² +19.0 l/m² 2.9 l/m² -14.3 l/m² 1.9 l/m² -15.1 l/m² 40.6 l/m² -11.1 l/m²
März 8.0 l/m² -8.9 l/m² 32.5 l/m² +15.5 l/m² 8.7 l/m² -6.8 l/m² 49.2 l/m² -1.9 l/m²
April 17.9 l/m² +3.6 l/m² 14.8 l/m² +1.7 l/m² 0.5 l/m² -15.2 l/m² 33.2 l/m² -6.0 l/m²
Mai 10.8 l/m² -7.6 l/m² 26.4 l/m² +5.1 l/m² 22.0 l/m² +0.3 l/m² 59.2 l/m² -4.9 l/m²
Juni 27.2 l/m² +5.0 l/m² 20.5 l/m² -2.6 l/m² 52.9 l/m² +30.3 l/m² 100.6 l/m² +31.5 l/m²
Juli 60.6 l/m² +38.2 l/m² 118.4 l/m² +96.0 l/m² 6.7 l/m² -16.9 l/m² 185.7 l/m² +118.5 l/m²
August 48.2 l/m² +23.2 l/m² 11.1 l/m² -15.5 l/m² 43.1 l/m² +20.2 l/m² 102.4 l/m² +22.5 l/m²
September 1.0 l/m² -18.5 l/m² 11.0 l/m² -5.2 l/m² 5.5 l/m² -10.5 l/m² 17.5 l/m² -31.0 l/m²
Oktober 7.2 l/m² -8.8 l/m² 14.3 l/m² -1.8 l/m² 24.0 l/m² +8.4 l/m² 45.5 l/m² -2.8 l/m²
November 11.1 l/m² -4.1 l/m² 4.3 l/m² -10.8 l/m² 14.4 l/m² -1.5 l/m² 29.8 l/m² -15.3 l/m²
Dezember 21.5 l/m² +4.5 l/m² 2.1 l/m² -16.1 l/m² 35.7 l/m² +18.2 l/m² 59.3 l/m² +4.6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 812.3 l/m² 144.1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5.73 h -19.8 h 8.00 h -19.1 h 23.25 h -5.5 h 36.98 h -44.3 h
Februar 20.70 h -10.0 h 57.40 h +24.4 h 54.42 h +14.9 h 132.52 h +33.5 h
März 58.22 h +11.9 h 45.22 h -8.4 h 88.90 h +30.5 h 192.33 h +31.5 h
April 53.48 h -10.3 h 54.97 h -14.9 h 100.92 h +29.9 h 209.37 h -0.1 h
Mai 64.62 h -8.3 h 60.72 h -14.8 h 98.37 h +22.4 h 223.70 h -2.8 h
Juni 65.22 h -12.1 h 122.68 h +43.4 h 46.20 h -33.9 h 234.10 h -3.8 h
Juli 45.75 h -35.9 h 52.93 h -31.3 h 93.82 h +13.8 h 192.50 h -60.0 h
August 64.05 h -12.6 h 59.57 h -14.5 h 53.22 h -16.0 h 176.83 h -45.5 h
September 89.25 h +24.3 h 55.22 h -6.2 h 68.95 h +14.2 h 213.42 h +29.3 h
Oktober 58.50 h +9.9 h 31.48 h -11.4 h 55.00 h +17.3 h 144.98 h +16.2 h
November 40.97 h +8.1 h 20.22 h -8.2 h 18.98 h -7.4 h 80.17 h -5.0 h
Dezember 22.15 h -2.5 h 6.75 h -16.4 h 19.98 h -4.2 h 48.88 h -20.5 h
Jahr STDV-Abweichung 1885.78 h -69.9 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de