Dekaden Messwerte & Abweichungen 2021 für Drove (Gemeinde Kreuzau/Kreis Düren/Land NRW) (Stand: 20.01.2021) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteltemperatur |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
WK-Link | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | |||||||||||||||||||||||
Januar | 1.2 °C | -2.3 °C | 3.0 °C | -0.2 °C | 2.1 °C | -1.1 °C | |||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 2.1 °C | -1.13 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
WK-Link | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | |||||||||||||||||||||||
Januar | 14.2 l/m² | -2.7 l/m² | 21.0 l/m² | +4.5 l/m² | 35.2 l/m² | -14.3 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 35.2 l/m² | 3.3 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
WK-Link | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | |||||||||||||||||||||||
Januar | 5.73 h | -19.8 h | 7.00 h | -20.1 h | 12.73 h | -68.6 h | |||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 12.73 h | -7.6 h | ||||||||||||||||||||||||||||
*STDV-Dekadenwerte interpoliert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |