Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.09.2020 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
04.09.2020 18:00 20,5 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 7,47 klux 17,3 °C 20,5 °C
04.09.2020 17:45 20,6 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 5,10 klux 17,4 °C 20,6 °C
04.09.2020 17:30 20,7 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 7,65 klux 17,5 °C 20,7 °C
04.09.2020 17:15 20,8 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min 6,84 klux 17,4 °C 20,8 °C
04.09.2020 17:00 21,2 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 11,8 klux 17,6 °C 21,2 °C
04.09.2020 16:45 21,6 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) N±67.5° 355 ° 0 min 17,1 klux 17,8 °C 21,6 °C
04.09.2020 16:24 22,0 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min 27,0 klux 17,8 °C 22,0 °C
04.09.2020 16:09 22,2 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 42,0 klux 18,0 °C 22,2 °C
04.09.2020 15:54 22,0 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 0 min 34,0 klux 18,0 °C 22,0 °C
04.09.2020 15:39 21,8 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) N±45° 350 ° 0 min 36,1 klux 18,0 °C 21,8 °C
04.09.2020 15:24 21,8 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 37,5 klux 18,0 °C 21,8 °C
04.09.2020 15:09 21,2 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) N±45° 350 ° 0 min 37,2 klux 18,0 °C 21,2 °C
04.09.2020 14:54 21,1 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 25,2 klux 17,9 °C 21,1 °C
04.09.2020 14:39 21,5 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 0 min 21,4 klux 17,7 °C 21,5 °C
04.09.2020 14:24 22,2 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) N±45° 350 ° 0 min 36,1 klux 17,8 °C 22,2 °C
04.09.2020 14:09 23,2 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 39,9 klux 17,9 °C 23,2 °C
04.09.2020 13:54 22,9 °C 71 % 1018,9 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 24,0 klux 17,4 °C 22,9 °C
04.09.2020 13:39 23,0 °C 69 % 1018,9 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 19,9 klux 17,0 °C 23,0 °C
04.09.2020 13:24 23,3 °C 69 % 1018,9 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 26,2 klux 17,3 °C 23,3 °C
04.09.2020 13:09 23,0 °C 70 % 1018,9 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 24,8 klux 17,2 °C 23,0 °C
04.09.2020 12:54 22,9 °C 70 % 1018,9 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 26,4 klux 17,1 °C 22,9 °C
04.09.2020 12:39 22,8 °C 70 % 1018,9 hPa 0,0 mm 18,6 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 27,4 klux 17,0 °C 22,8 °C
04.09.2020 12:24 22,6 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 40,6 klux 17,3 °C 22,6 °C
04.09.2020 12:09 22,0 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 28,5 klux 17,1 °C 22,0 °C
04.09.2020 11:54 21,7 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 19,9 klux 16,9 °C 21,7 °C
04.09.2020 11:39 21,9 °C 73 % 1020,0 hPa 0,0 mm 21,3 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 22,2 klux 16,8 °C 21,9 °C
04.09.2020 11:24 22,2 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 28,9 klux 16,7 °C 22,2 °C
04.09.2020 11:09 22,5 °C 71 % 1018,9 hPa 0,0 mm 30,8 km/h (5 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 34,7 klux 17,0 °C 22,5 °C
04.09.2020 10:54 22,4 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 15 min 55,5 klux 16,9 °C 22,4 °C
04.09.2020 10:39 22,2 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 52,1 klux 16,7 °C 22,2 °C
04.09.2020 10:24 21,8 °C 73 % 1020,0 hPa 0,0 mm 27,0 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 35,5 klux 16,7 °C 21,8 °C
04.09.2020 10:09 21,7 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 53,4 klux 17,1 °C 21,7 °C
04.09.2020 09:54 21,2 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 31,2 klux 16,8 °C 21,2 °C
04.09.2020 09:39 20,8 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 25,6 klux 16,6 °C 20,8 °C
04.09.2020 09:24 20,6 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 21,6 klux 16,6 °C 20,6 °C
04.09.2020 09:09 20,3 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 17,9 klux 16,3 °C 20,3 °C
04.09.2020 08:54 20,3 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 17,1 klux 16,5 °C 20,3 °C
04.09.2020 08:39 20,2 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 12,3 klux 16,6 °C 20,2 °C
04.09.2020 08:24 20,1 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 11,7 klux 16,3 °C 20,1 °C
04.09.2020 08:09 20,5 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 15 min 22,0 klux 16,5 °C 20,5 °C
04.09.2020 07:54 19,8 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) NW±67.5° 325 ° 15 min 15,9 klux 16,6 °C 19,8 °C
04.09.2020 07:39 19,2 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 7,75 klux 16,4 °C 19,2 °C
04.09.2020 07:24 19,0 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 mm 18,6 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 4,10 klux 16,2 °C 19,0 °C
04.09.2020 07:09 19,0 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 1,25 klux 16,0 °C 19,0 °C
04.09.2020 06:54 19,1 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 300 lux 16,1 °C 19,1 °C
04.09.2020 06:39 19,2 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 mm 22,0 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 85 lux 16,2 °C 19,2 °C
04.09.2020 06:24 19,2 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 19,2 °C
04.09.2020 06:09 19,2 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 19,2 °C
04.09.2020 05:54 19,3 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 19,3 °C
04.09.2020 05:39 19,4 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 19,4 °C
04.09.2020 05:30 19,4 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 16,2 °C 19,4 °C
04.09.2020 05:15 19,4 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 16,4 °C 19,4 °C
04.09.2020 05:00 19,2 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 0 lux 16,6 °C 19,2 °C
04.09.2020 04:45 19,1 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 16,9 °C 19,1 °C
04.09.2020 04:30 19,0 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 0 lux 16,8 °C 19,0 °C
04.09.2020 04:15 19,4 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 16,8 °C 19,4 °C
04.09.2020 04:00 19,7 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 21,7 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 0 lux 16,5 °C 19,7 °C
04.09.2020 03:45 19,8 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 16,6 °C 19,8 °C
04.09.2020 03:30 19,8 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 0 lux 16,4 °C 19,8 °C
04.09.2020 03:15 19,8 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 16,6 °C 19,8 °C
04.09.2020 03:00 19,7 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux 16,3 °C 19,7 °C
04.09.2020 02:45 19,7 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 16,0 °C 19,7 °C
04.09.2020 02:30 19,6 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 15,7 °C 19,6 °C
04.09.2020 02:15 19,5 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 15,4 °C 19,5 °C
04.09.2020 02:00 19,5 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 15,4 °C 19,5 °C
04.09.2020 01:45 19,4 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 15,5 °C 19,4 °C
04.09.2020 01:30 19,1 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 15,4 °C 19,1 °C
04.09.2020 01:15 18,9 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 15,4 °C 18,9 °C
04.09.2020 01:00 18,9 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 15,0 °C 18,9 °C
04.09.2020 00:45 19,0 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 15,1 °C 19,0 °C
04.09.2020 00:30 19,2 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 14,9 °C 19,2 °C
04.09.2020 00:15 19,6 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 14,8 °C 19,6 °C
04.09.2020 00:00 19,9 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 14,7 °C 19,9 °C
_ Min-Zeit 01:00 13:24 16:24 - 17:30 - - - - 00:00 01:00
Minimum _ 18,9 °C 69 % 1018,0 hPa - 6,6 km/h (2 Bft) - - - - 14,7 °C 18,9 °C
_ Max-Zeit 13:24 04:30 11:54 00:00 11:09 - - 07:54 10:54 15:09 13:24
Maximum _ 23,3 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 mm 30,8 km/h
NW (5 Bft)
- - 15 min 55,5 klux 18,0 °C 23,3 °C
Durchschnitt _ 20,6 °C 78 % 1018,6 hPa #0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) NW - #1:15 h 15,2 klux 16,7 °C 20,6 °C