Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2020 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
10.09.2020 15:30 20,7 °C 46 % 1019,1 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 15 min 67,2 klux 8,7 °C 20,7 °C
10.09.2020 15:15 20,8 °C 48 % 1019,1 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 15 min 69,1 klux 9,4 °C 20,8 °C
10.09.2020 15:00 20,8 °C 49 % 1019,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) N-NW±45° 335 ° 15 min 70,6 klux 9,7 °C 20,8 °C
10.09.2020 14:45 20,2 °C 50 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 73,0 klux 9,4 °C 20,2 °C
10.09.2020 14:30 20,6 °C 50 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W±67.5° 280 ° 15 min 76,4 klux 9,8 °C 20,6 °C
10.09.2020 14:15 20,0 °C 53 % 1020,1 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 15 min 76,8 klux 10,1 °C 20,0 °C
10.09.2020 14:00 19,5 °C 55 % 1020,2 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 15 min 78,3 klux 10,2 °C 19,5 °C
10.09.2020 13:45 19,6 °C 55 % 1020,2 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 15 min 77,6 klux 10,3 °C 19,6 °C
10.09.2020 13:30 19,0 °C 56 % 1020,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 15 min 79,8 klux 10,0 °C 19,0 °C
10.09.2020 13:15 19,0 °C 58 % 1020,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 15 min 77,4 klux 10,5 °C 19,0 °C
10.09.2020 13:00 18,5 °C 57 % 1020,3 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 79,1 klux 9,8 °C 18,5 °C
10.09.2020 12:45 17,8 °C 59 % 1020,3 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 74,3 klux 9,7 °C 17,8 °C
10.09.2020 12:30 18,4 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 15 min 74,4 klux 11,0 °C 18,4 °C
10.09.2020 12:15 17,9 °C 59 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 15 min 72,1 klux 9,8 °C 17,9 °C
10.09.2020 12:00 17,5 °C 61 % 1021,3 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 15 min 73,1 klux 9,9 °C 17,5 °C
10.09.2020 11:45 17,0 °C 63 % 1021,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 15 min 75,0 klux 9,9 °C 17,0 °C
10.09.2020 11:30 17,4 °C 63 % 1021,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 15 min 71,0 klux 10,3 °C 17,4 °C
10.09.2020 11:15 16,7 °C 66 % 1021,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 15 min 63,1 klux 10,3 °C 16,7 °C
10.09.2020 11:00 16,0 °C 69 % 1021,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 60,0 klux 10,3 °C 16,0 °C
10.09.2020 10:45 16,5 °C 63 % 1021,4 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 61,0 klux 9,4 °C 16,5 °C
10.09.2020 10:30 16,3 °C 67 % 1021,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 15 min 58,3 klux 10,2 °C 16,3 °C
10.09.2020 10:15 16,4 °C 68 % 1021,4 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 15 min 60,8 klux 10,5 °C 16,4 °C
10.09.2020 10:00 16,3 °C 74 % 1021,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 15 min 57,9 klux 11,7 °C 16,3 °C
10.09.2020 09:45 15,6 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 15 min 46,3 klux 11,4 °C 15,6 °C
10.09.2020 09:30 15,2 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 40,0 klux 11,6 °C 15,2 °C
10.09.2020 09:15 15,2 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 15 min 37,7 klux 12,0 °C 15,2 °C
10.09.2020 09:00 14,8 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 15 min 32,0 klux 11,9 °C 14,8 °C
10.09.2020 08:45 15,0 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 15 min 26,4 klux 12,7 °C 15,0 °C
10.09.2020 08:30 14,6 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 15 min 22,1 klux 13,0 °C 14,6 °C
10.09.2020 08:15 13,7 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,6 klux 11,9 °C 13,7 °C
10.09.2020 08:00 13,8 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 10,6 klux 12,2 °C 13,8 °C
10.09.2020 07:45 12,9 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 15 min 8,30 klux 11,3 °C 12,9 °C
10.09.2020 07:30 12,9 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 4,10 klux 11,1 °C 12,9 °C
10.09.2020 07:15 13,4 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 1,31 klux 11,6 °C 13,4 °C
10.09.2020 07:00 13,6 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 240 lux 11,8 °C 13,6 °C
10.09.2020 06:45 13,7 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 11,9 °C 13,7 °C
10.09.2020 06:29 13,8 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 12,0 °C 13,8 °C
10.09.2020 06:15 13,8 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 lux 12,0 °C 13,8 °C
10.09.2020 06:00 13,8 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 12,0 °C 13,8 °C
10.09.2020 05:45 13,7 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 11,7 °C 13,7 °C
10.09.2020 05:30 13,8 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 11,8 °C 13,8 °C
10.09.2020 05:15 13,8 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 lux 11,8 °C 13,8 °C
10.09.2020 05:00 13,9 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 11,9 °C 13,9 °C
10.09.2020 04:45 13,9 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux 11,8 °C 13,9 °C
10.09.2020 04:30 14,1 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min 0 lux 12,1 °C 14,1 °C
10.09.2020 04:15 14,2 °C 89 % 1020,6 hPa 0,1 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 lux 12,4 °C 14,2 °C
10.09.2020 04:00 14,3 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 0 lux 12,5 °C 14,3 °C
10.09.2020 03:45 14,3 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 12,5 °C 14,3 °C
10.09.2020 03:30 14,2 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 12,2 °C 14,2 °C
10.09.2020 03:15 14,1 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 12,1 °C 14,1 °C
10.09.2020 03:00 14,2 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 12,2 °C 14,2 °C
10.09.2020 02:45 14,8 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 0 lux 12,8 °C 14,8 °C
10.09.2020 02:30 15,3 °C 90 % 1020,5 hPa 0,1 mm 15,6 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 0 min 0 lux 13,7 °C 15,3 °C
10.09.2020 02:15 16,3 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 0 lux 15,0 °C 16,3 °C
10.09.2020 02:00 16,2 °C 92 % 1020,4 hPa 0,1 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 14,9 °C 16,2 °C
10.09.2020 01:45 16,2 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 14,9 °C 16,2 °C
10.09.2020 01:30 16,2 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 14,9 °C 16,2 °C
10.09.2020 01:15 16,2 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 14,7 °C 16,2 °C
10.09.2020 01:00 16,2 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 14,7 °C 16,2 °C
10.09.2020 00:45 16,4 °C 91 % 1020,4 hPa 0,1 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 0 lux 14,9 °C 16,4 °C
10.09.2020 00:30 16,5 °C 91 % 1020,4 hPa 0,1 mm 8,1 km/h (2 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 0 lux 15,0 °C 16,5 °C
10.09.2020 00:15 16,6 °C 91 % 1020,4 hPa 0,1 mm 11,0 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min 0 lux 15,1 °C 16,6 °C
10.09.2020 00:00 16,6 °C 90 % 1020,4 hPa 0,1 mm 13,6 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 0 min 0 lux 15,0 °C 16,6 °C
_ Min-Zeit 07:30 15:30 15:00 - 01:30 - - - - 15:30 07:30
Minimum _ 12,9 °C 46 % 1019,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,7 °C 12,9 °C
_ Max-Zeit 15:00 01:30 07:30 00:00 10:45 - - 07:45 13:30 00:15 15:00
Maximum _ 20,8 °C 92 % 1021,7 hPa 0,1 mm 18,1 km/h
O (3 Bft)
- - 15 min 79,8 klux 15,1 °C 20,8 °C
Durchschnitt _ 16,0 °C 78 % 1020,7 hPa #0,7 mm 6,0 km/h (2 Bft) N-NW - #7:30 h 29,6 klux 11,8 °C 16,0 °C